| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53.0 | 福永 | 1:08.6 | 4 | 9.5 | (栗東)高橋亮 | 496(0) | |
| 2 | 4 | 8 | エピセアローム | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 1:08.7 | 1/2 | 3 | 6.1 | (栗東)石坂 | 488(0) |
| 3 | 8 | 16 | ニンジャ | 牡5 | 54.0 | 酒井 | 1:08.9 | 1.1/4 | 10 | 33.9 | (栗東)宮 | 466(-2) |
| 4 | 5 | 9 | スギノエンデバー | 牡6 | 57.0 | 和田 | 1:09.0 | 3/4 | 9 | 24.8 | (栗東)浅見 | 462(-6) |
| 5 | 4 | 7 | ベルカント | 牝3 | 52.0 | 武豊 | 1:09.0 | クビ | 1 | 2.9 | (栗東)角田 | 470(-2) |
| 6 | 1 | 2 | ワキノブレイブ | 牡4 | 54.0 | 幸 | 1:09.1 | クビ | 8 | 24.5 | (栗東)清水久 | 484(-2) |
| 7 | 7 | 13 | ティアップゴールド | 牡8 | 53.0 | 北村友 | 1:09.1 | アタマ | 15 | 160.7 | (栗東)西浦 | 478(0) |
| 8 | 2 | 3 | ルナフォンターナ | 牝5 | 55.0 | 岩田 | 1:09.1 | クビ | 2 | 4.0 | (栗東)池江 | 474(+4) |
| 9 | 6 | 12 | ○地マヤノリュウジン | 牡7 | 56.0 | 小牧 | 1:09.2 | クビ | 6 | 14.6 | (栗東)庄野 | 526(+6) |
| 10 | 7 | 14 | マコトナワラタナ | 牝5 | 53.0 | 川田 | 1:09.2 | ハナ | 7 | 23.9 | (栗東)鮫島 | 444(+6) |
| 11 | 3 | 5 | カイシュウコロンボ | 牡6 | 54.0 | 太宰 | 1:09.3 | 1/2 | 16 | 198.5 | (栗東)石橋 | 482(-6) |
| 12 | 2 | 4 | レオンビスティー | 牡5 | 54.0 | 川須 | 1:09.3 | クビ | 11 | 36.7 | (栗東)矢作 | 490(-2) |
| 13 | 8 | 15 | スイートジュエリー | 牝5 | 53.0 | 松山 | 1:09.4 | クビ | 13 | 67.0 | (栗東)安田 | 498(-12) |
| 14 | 3 | 6 | サクラアドニス | 牡6 | 54.0 | 国分恭 | 1:09.4 | アタマ | 14 | 120.5 | (栗東)村山 | 476(+6) |
| 15 | 5 | 10 | ブルーデジャブ | セ7 | 54.0 | 国分優 | 1:09.4 | クビ | 12 | 37.7 | (栗東)大根田 | 520(+2) |
| 16 | 1 | 1 | リアルヴィーナス | 牝3 | 50.0 | 藤岡康 | 1:09.8 | 2.1/2 | 5 | 10.9 | (栗東)安達 | 450(+2) |
| 単勝 | 11 | 950円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 08 16 |
290円 240円 750円 |
4人気 3人気 11人気 |
| 枠連 | 04 - 06 | 680円 | 2人気 |
| 馬連 | 08 - 11 | 2,670円 | 8人気 |
| ワイド | 08 - 11 11 - 16 08 - 16 |
890円 3,650円 2,580円 |
7人気 43人気 35人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11 → 08 | 5,660円 | 22人気 |
| 三連複 | 08 - 11 - 16 | 22,400円 | 75人気 |
| 三連単 | 11 → 08 → 16 | 116,100円 | 370人気 |
休み明け好枠で1着はフジキセキ×アンブライドルドのトーホウアマポーラのみです。
トーホウアマポーラが差し切り勝ちしました。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。