| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ブルーストーン | 牝3 | 52.0 | 吉田隼 | 1:09.1 | 5 | 7.3 | (美浦)伊藤圭 | 464(+6) | |
| 2 | 3 | 5 | エポワス | セ6 | 57.0 | 柴山 | 1:09.6 | 3 | 3 | 5.6 | (美浦)藤沢和 | 482(-8) |
| 3 | 7 | 13 | エイシンオルドス | 牝3 | 52.0 | 岩田 | 1:09.7 | クビ | 1 | 3.0 | (栗東)坂口 | 490(+4) |
| 4 | 8 | 15 | ストロングロビン | 牡8 | 57.0 | 木幡初広 | 1:09.8 | 1/2 | 10 | 46.8 | (美浦)宗像 | 480(-4) |
| 5 | 2 | 4 | フリーアズアバード | セ6 | 57.0 | 西村 | 1:09.8 | クビ | 8 | 27.0 | (美浦)金成 | 476(-2) |
| 6 | 1 | 1 | ローズノーブル | 牝5 | 55.0 | 杉原 | 1:10.0 | 1.1/4 | 6 | 18.6 | (美浦)古賀慎 | 416(-8) |
| 7 | 8 | 16 | ストークアンドレイ | 牝4 | 55.0 | 藤田 | 1:10.0 | ハナ | 2 | 5.4 | (栗東)山内 | 490(+2) |
| 8 | 5 | 10 | レヴァンタール | セ5 | 57.0 | 黛 | 1:10.1 | 3/4 | 13 | 90.8 | (美浦)蛯名 | 442(-2) |
| 8 | 6 | 11 | オオタニジムチョウ | 牡5 | 57.0 | 竹之下 | 1:10.1 | 同着 | 15 | 116.7 | (美浦)菊沢 | 450(-8) |
| 10 | 4 | 7 | シルヴァーグレイス | 牝4 | 55.0 | 秋山 | 1:10.1 | アタマ | 4 | 5.7 | (栗東)須貝 | 438(-16) |
| 11 | 2 | 3 | ○地レディオスソープ | 牝6 | 55.0 | 勝浦 | 1:10.2 | クビ | 14 | 95.3 | (美浦)水野 | 486(-6) |
| 12 | 5 | 9 | ○地カディーシャ | 牝5 | 55.0 | 横山和 | 1:10.2 | ハナ | 7 | 22.3 | (美浦)武市 | 416(-2) |
| 13 | 7 | 14 | ミライヘノカゼ | 牡5 | 57.0 | 村田 | 1:10.3 | 1/2 | 16 | 255.1 | (美浦)伊藤大 | 478(0) |
| 14 | 1 | 2 | ○外ダークマレイン | 牝5 | 55.0 | 菱田 | 1:10.4 | 1/2 | 12 | 74.7 | (美浦)大竹 | 456(+2) |
| 15 | 4 | 8 | メイショウヒデタダ | 牡5 | 57.0 | 古川 | 1:10.5 | 3/4 | 9 | 30.7 | (栗東)南井 | 460(-8) |
| 16 | 6 | 12 | ベストブルーム | 牡7 | 57.0 | 津村 | 1:10.6 | 3/4 | 11 | 56.2 | (美浦)岩戸 | 462(-6) |
| 単勝 | 06 | 730円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 05 13 |
210円 180円 140円 |
4人気 3人気 1人気 |
| 枠連 | 03 - 03 | 2,570円 | 9人気 |
| 馬連 | 05 - 06 | 2,160円 | 8人気 |
| ワイド | 05 - 06 06 - 13 05 - 13 |
660円 580円 410円 |
5人気 4人気 2人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 06 → 05 | 4,150円 | 16人気 |
| 三連複 | 05 - 06 - 13 | 2,680円 | 4人気 |
| 三連単 | 06 → 05 → 13 | 19,760円 | 39人気 |
3才馬強いです!
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。