| Ãå ½ç |
ÏÈ ÈÖ |
ÇÏ ÈÖ |
ÇÏ̾ | ÀÎð | Ééô ½ÅÎÌ |
µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ¿Í µ¤ |
ñ¾¡ ¥ª¥Ã¥º |
±¹¼Ë | ÇÏÂνŠ|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ¡û³°¥¨¥¤¥·¥ó¥´¡¼¥¸¥ã¥¹ | ÌÆ3 | 52.0 | ¾¾»³ | 1:10.9 | 3 | 4.6 | (·ªÅì)Âçµ×ζ | 528(+6) | |
| 2 | 3 | 5 | ¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¿¥¯¥È | ²´4 | 57.0 | ¹¬ | 1:11.3 | 2.1/2 | 1 | 2.2 | (·ªÅì)ÉÍÅÄ | 450(-2) |
| 3 | 8 | 15 | ¥¯¥ê¥¹¥ï¡¼¥ë¥É | ²´6 | 57.0 | »Åç | 1:11.6 | 1.3/4 | 12 | 101.5 | (·ªÅì)ÉðÅÄ | 498(0) |
| 4 | 5 | 9 | ¡ûÃÏ¥Ò¥é¥Ü¥¯¥À¥Ã¥·¥å | ²´5 | 57.0 | Àî¿Ü | 1:11.7 | 3/4 | 6 | 30.3 | (·ªÅì)²ÃÆ£·É | 458(+2) |
| 5 | 7 | 13 | ¥«¥ê¥¹¥Þ¥µ¥ó¥¹¥«¥¤ | ²´6 | 57.0 | µÁ | 1:11.8 | ¥¯¥Ó | 4 | 20.8 | (·ªÅì)ºê»³ | 516(0) |
| 6 | 7 | 14 | ¡ûÃϥͥª¥·¡¼¥µ¡¼ | ²´7 | 57.0 | ²¬ÅÄ | 1:12.1 | 2 | 10 | 82.7 | (·ªÅì)¹â¶¶Î¼ | 448(+4) |
| 7 | 2 | 3 | ¥¥ó¥·¥¶¥¤¥ë | ²´5 | 57.0 | ÉÍÃæ | 1:12.1 | ¥¯¥Ó | 8 | 52.5 | (·ªÅì)Àõ¸« | 498(-2) |
| 8 | 6 | 12 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥©¥í¡¼ | ²´5 | 57.0 | ÂÀºË | 1:12.2 | 1/2 | 15 | 176.1 | (·ªÅì)ËÜÅÄ | 470(+2) |
| 9 | 4 | 7 | ¡ûÃÏ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥·¥ã¥É¥¦ | ²´5 | 57.0 | ¾®ËÒ | 1:12.2 | ¥¢¥¿¥Þ | 5 | 21.8 | (·ªÅì)ÃæÈø | 476(+4) |
| 10 | 1 | 2 | ¥¨¡¼¥·¥ó¥Ö¥é¥ó¥³¥¹ | ²´5 | 57.0 | Æ£²¬¹¯ | 1:12.2 | ¥Ï¥Ê | 9 | 66.4 | (·ªÅì)¹âÌî | 442(+2) |
| 11 | 1 | 1 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥í¥Õ¥¦ | ²´4 | 57.0 | ÉðË | 1:12.2 | ¥¢¥¿¥Þ | 2 | 2.8 | (·ªÅì)¾¾±Ê¾» | 474(+2) |
| 12 | 3 | 6 | ¥Æ¥¤¥¯¥¨¥¤¥à | ²´7 | 57.0 | ¹ñʬͥ | 1:12.3 | ¥¯¥Ó | 7 | 32.7 | (Èþ±º)ÏÂÅÄͺ | 460(+2) |
| 13 | 6 | 11 | ¥Ö¥í¥Ã¥±¥ó | ÌÆ5 | 55.0 | ÏÂÅÄ | 1:12.6 | 1.3/4 | 13 | 150.6 | (·ªÅì)»³Æâ | 454(-10) |
| 14 | 8 | 16 | ¡ûÃϥᥤ¥·¥ç¥¦¥¯¥í¥·¥ª | ²´6 | 57.0 | Æ£²¬Í¤ | 1:12.7 | 3/4 | 14 | 172.4 | (·ªÅì)°Âã | 468(-2) |
| 15 | 5 | 10 | ¥¥¿¥µ¥ó¥¦¥ó¥ê¥å¡¼ | ²´5 | 57.0 | ·§Âô | 1:13.1 | 2.1/2 | 11 | 95.7 | (·ªÅì)²ÏÆâ | 534(+12) |
| 16 | 2 | 4 | ¡ûÃϥꥢ¥ê¡¼¥µ¥à¥·¥ó¥° | ²´6 | 57.0 | ¹âÁÒ | 1:13.4 | 1.3/4 | 16 | 264.4 | (·ªÅì)ÄÚ | 478(0) |
| ñ¾¡ | 08 | 460±ß | 3¿Íµ¤ |
|---|---|---|---|
| Ê£¾¡ | 08 05 15 |
170±ß 110±ß 1,160±ß |
3¿Íµ¤ 1¿Íµ¤ 11¿Íµ¤ |
| ÏÈÏ¢ | 03 - 04 | 400±ß | 2¿Íµ¤ |
| ÇÏÏ¢ | 05 - 08 | 510±ß | 2¿Íµ¤ |
| ¥ï¥¤¥É | 05 - 08 08 - 15 05 - 15 |
300±ß 5,000±ß 3,000±ß |
2¿Íµ¤ 40¿Íµ¤ 23¿Íµ¤ |
|---|---|---|---|
| ÇÏñ | 08 ¢ª 05 | 1,130±ß | 4¿Íµ¤ |
| »°Ï¢Ê£ | 05 - 08 - 15 | 13,980±ß | 36¿Íµ¤ |
| »°Ï¢Ã± | 08 ¢ª 05 ¢ª 15 | 51,270±ß | 125¿Íµ¤ |
3ºÐÇϤËÀª¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎÂбþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ß¥å¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤êÈóɽ¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò´°Á´¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êɽ¼¨·ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£