| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | フランチャイズ | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 1:35.8 | 9 | 68.2 | (美浦)小西 | 510(-4) | |
| 2 | 8 | 15 | バーディーイーグル | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 1:36.2 | 2.1/2 | 1 | 2.3 | (美浦)国枝 | 478(+8) |
| 3 | 3 | 5 | タマモマズルカ | 牡3 | 54.0 | 蛯名 | 1:36.6 | 2.1/2 | 5 | 11.7 | (美浦)伊藤圭 | 508(+2) |
| 4 | 4 | 7 | フォールティテール | 牡3 | 54.0 | 田辺 | 1:36.6 | ハナ | 7 | 17.9 | (美浦)小西 | 500(+4) |
| 5 | 5 | 9 | サンマルスピリット | 牡4 | 57.0 | 小島 | 1:36.8 | 1.1/2 | 14 | 166.3 | (美浦)小島太 | 484(-2) |
| 6 | 7 | 13 | ○地ポンデザムール | 牡4 | 57.0 | 松岡 | 1:37.1 | 1.3/4 | 10 | 75.2 | (美浦)本間 | 506(-12) |
| 7 | 1 | 1 | ○外ドラゴンキングダム | 牡3 | 54.0 | 田中勝 | 1:37.2 | 3/4 | 3 | 5.5 | (美浦)二ノ宮 | 514(0) |
| 8 | 6 | 12 | ○地ホクレアポパイ | セ5 | 54.0 | ▲木幡初 | 1:37.4 | 1.1/2 | 13 | 162.2 | (美浦)水野 | 422(0) |
| 9 | 4 | 8 | クラウドチェンバー | セ5 | 57.0 | 大野 | 1:37.5 | クビ | 4 | 8.9 | (美浦)萩原 | 452(-2) |
| 10 | 2 | 4 | ○地スペシャルリッチ | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 1:37.7 | 1.1/4 | 12 | 150.8 | (美浦)小笠 | 506(-6) |
| 11 | 6 | 11 | ツクバローレル | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 1:37.9 | 3/4 | 2 | 4.1 | (美浦)菊沢 | 508(-2) |
| 12 | 7 | 14 | ケイアイホクトセイ | セ4 | 57.0 | 吉田隼 | 1:37.9 | ハナ | 8 | 66.1 | (美浦)和田道 | 492(0) |
| 13 | 8 | 16 | ○外テスティコ | 牝3 | 52.0 | 丸田 | 1:38.1 | 1.1/2 | 6 | 13.5 | (美浦)木村 | 510(-6) |
| 14 | 1 | 2 | トキノユウ | 牡5 | 57.0 | 柴田善 | 1:38.3 | 1 | 15 | 209.7 | (美浦)柴田人 | 452(0) |
| 15 | 5 | 10 | モリミヤビ | 牝4 | 55.0 | 木幡広 | 1:38.4 | クビ | 16 | 308.3 | (美浦)牧 | 446(-4) |
| 16 | 2 | 3 | コスモリトライ | 牡3 | 54.0 | 柴田大 | 1:39.1 | 4 | 11 | 115.0 | (美浦)金成 | 478(+24) |
| 単勝 | 06 | 6,820円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 15 05 |
790円 130円 240円 |
8人気 1人気 5人気 |
| 枠連 | 03 - 08 | 910円 | 4人気 |
| 馬連 | 06 - 15 | 5,600円 | 17人気 |
| ワイド | 06 - 15 05 - 06 05 - 15 |
1,780円 3,650円 430円 |
17人気 30人気 4人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 06 → 15 | 19,170円 | 50人気 |
| 三連複 | 05 - 06 - 15 | 10,340円 | 28人気 |
| 三連単 | 06 → 15 → 05 | 118,370円 | 308人気 |
最終レース 応援馬券 券種それぞれ1点のみ 一撃三連複を100円のみ投票しました。
省エネで狙い撃ちは、点数1点なので難しいですよね。
さすがに三連単は大きいですね(笑)
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。