| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ブルーメリディアン | 牝5 | 52.0 | ▲小崎 | 1:46.1 | 2 | 6.0 | (栗東)小崎 | 444(-4) | |
| 2 | 5 | 8 | トゥザレジェンド | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 1:46.2 | 1/2 | 1 | 1.8 | (栗東)池江 | 506(-12) |
| 3 | 6 | 10 | ○地アルティメイトラブ | 牝5 | 55.0 | 黛 | 1:46.9 | 4 | 4 | 9.7 | (美浦)奥平 | 472(+6) |
| 4 | 6 | 11 | エルシェロアスール | 牝4 | 55.0 | 津村 | 1:47.1 | 1.1/2 | 6 | 16.9 | (美浦)伊藤伸 | 474(0) |
| 5 | 2 | 2 | エンドレスラヴ | 牝4 | 55.0 | 宮崎 | 1:47.2 | クビ | 10 | 31.0 | (美浦)中川 | 470(-2) |
| 6 | 8 | 15 | ○地マレンカヤ | 牝6 | 55.0 | 杉原 | 1:47.2 | アタマ | 14 | 214.0 | (美浦)浅野 | 452(0) |
| 7 | 4 | 7 | ダブルファンタジー | 牝4 | 55.0 | 古川 | 1:47.3 | 1/2 | 9 | 28.7 | (美浦)高橋文 | 492(+24) |
| 8 | 1 | 1 | フィールザロマンス | 牝4 | 52.0 | ▲長岡 | 1:47.5 | 1.1/4 | 11 | 94.8 | (美浦)武井 | 462(+13) |
| 9 | 2 | 3 | マーヴェリックス | 牝4 | 55.0 | 岡田 | 1:47.8 | 2 | 8 | 27.0 | (栗東)中内田 | 456(0) |
| 10 | 7 | 12 | ポイントキセキ | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:48.1 | 1.3/4 | 13 | 131.7 | (美浦)岩戸 | 494(-6) |
| 11 | 3 | 5 | リアライズクレア | 牝5 | 55.0 | 西田 | 1:48.3 | 1.1/2 | 5 | 15.8 | (美浦)加藤征 | 534(-2) |
| 12 | 8 | 14 | ○地レディメイアン | 牝5 | 54.0 | ☆菱田 | 1:48.4 | クビ | 3 | 9.5 | (栗東)本田 | 448(-14) |
| 13 | 3 | 4 | ○地スリーキャピトル | 牝5 | 55.0 | 松田 | 1:48.6 | 1.1/4 | 7 | 17.8 | (栗東)高橋康 | 470(-4) |
| 14 | 5 | 9 | ○地サマーフェニックス | 牝4 | 52.0 | ▲伴 | 1:48.9 | 1.3/4 | 15 | 429.8 | (美浦)藤原辰 | 424(-8) |
| 15 | 7 | 13 | ハートアンドハート | 牝4 | 55.0 | 勝浦 | 1:49.2 | 2 | 12 | 122.6 | (美浦)水野 | 486(+8) |
| 単勝 | 06 | 600円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 08 10 |
160円 110円 170円 |
2人気 1人気 3人気 |
| 枠連 | 04 - 05 | 490円 | 2人気 |
| 馬連 | 06 - 08 | 550円 | 1人気 |
| ワイド | 06 - 08 06 - 10 08 - 10 |
250円 610円 310円 |
1人気 7人気 2人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 06 → 08 | 1,740円 | 6人気 |
| 三連複 | 06 - 08 - 10 | 1,430円 | 2人気 |
| 三連単 | 06 → 08 → 10 | 9,330円 | 19人気 |
19戦1勝馬 ブルーメリディアン が トゥザレジェンド(池江厩舎 キャロットファーム) を差しきりました。
フジキセキ産駒 VS キングカメハメハ&トゥザヴィクトリー産駒 です。
1点で一撃できました。黛騎手まで伸ばせば三連単でしたが、狙って取るには打ち落とした感があります。
後の、皐月賞も着順が同じ産駒の結果となりました。
このような勝ちきれる明確なレースを狙っていきたいですね!
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。