| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ブルーストーン | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 1:11.5 | 2 | 7.4 | (美浦)伊藤圭 | 458(+4) | |
| 2 | 7 | 13 | ネイティヴコード | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 1:11.6 | 1/2 | 9 | 30.7 | (美浦)伊藤圭 | 496(-4) |
| 3 | 4 | 8 | ファンファーレ | 牝3 | 54.0 | 二本柳 | 1:11.6 | クビ | 15 | 362.0 | (美浦)武市 | 470(0) |
| 4 | 8 | 15 | シゲルオオスミ | 牝3 | 54.0 | 後藤 | 1:11.8 | 1.1/4 | 5 | 14.8 | (美浦)松永康 | 446(0) |
| 5 | 4 | 7 | オリエンタルダガー | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 1:12.3 | 3 | 4 | 13.0 | (美浦)大江原 | 436(0) |
| 6 | 8 | 16 | ディアゴッホ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 1:12.4 | 3/4 | 3 | 9.6 | (美浦)高橋裕 | 508(+2) |
| 7 | 2 | 3 | クインズセブン | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 1:12.6 | 1.1/4 | 12 | 103.9 | (美浦)畠山吉 | 482(-8) |
| 8 | 6 | 12 | ダイチヴュルデ | 牡3 | 56.0 | 菅原 | 1:12.8 | 1.1/4 | 16 | 596.7 | (美浦)蛯名 | 442(+2) |
| 9 | 5 | 10 | ロマンシーズ | 牡3 | 56.0 | 川島 | 1:12.9 | 3/4 | 8 | 28.8 | (美浦)石毛 | 514(0) |
| 10 | 5 | 9 | ナモンレジェンド | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 1:13.0 | 1/2 | 10 | 60.0 | (美浦)本間 | 490(0) |
| 11 | 7 | 14 | ウエスタンニンジャ | 牡3 | 56.0 | 田中勝 | 1:13.1 | クビ | 6 | 18.6 | (美浦)田中清 | 470(+2) |
| 12 | 3 | 5 | ラシアンカウボーイ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:13.2 | 3/4 | 7 | 21.1 | (美浦)高橋祥 | 484(-2) |
| 13 | 3 | 6 | エクスシア | 牝3 | 54.0 | 武士沢 | 1:13.3 | 3/4 | 13 | 224.4 | (美浦)田島 | 400(-8) |
| 14 | 2 | 4 | デルマオソマツ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 1:13.4 | クビ | 1 | 1.6 | (美浦)古賀史 | 466(-2) |
| 15 | 6 | 11 | シャインシュラーク | 牡3 | 56.0 | 大野 | 1:13.7 | 1.3/4 | 11 | 90.9 | (美浦)天間 | 458(-4) |
| 16 | 1 | 1 | メイプルレジェンド | 牡3 | 56.0 | 杉原 | 1:14.4 | 4 | 14 | 316.4 | (美浦)宗像 | 478(-4) |
| 単勝 | 02 | 740円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 02 13 08 |
310円 1,270円 11,580円 |
2人気 10人気 15人気 |
| 枠連 | 01 - 07 | 4,170円 | 14人気 |
| 馬連 | 02 - 13 | 11,660円 | 30人気 |
| ワイド | 02 - 13 02 - 08 08 - 13 |
2,970円 22,430円 65,490円 |
30人気 73人気 106人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 02 → 13 | 24,900円 | 60人気 |
| 三連複 | 02 - 08 - 13 | 1,004,320円 | 381人気 |
| 三連単 | 02 → 13 → 08 | 5,205,210円 | 1,907人気 |
単純に、牝馬だけの軽量馬 4頭を 三連複でBOX買いすればいいみたいですね。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。