| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スマートレイアー | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 1:20.3 | 1 | 2.2 | (栗東)大久龍 | 464(0) | |
| 2 | 5 | 6 | ウリウリ | 牝4 | 54.0 | 福永 | 1:20.3 | ハナ | 3 | 6.4 | (栗東)藤原英 | 462(+4) |
| 3 | 7 | 10 | ローブティサージュ | 牝4 | 54.0 | シュタルケ | 1:20.3 | クビ | 9 | 24.6 | (栗東)須貝 | 456(-2) |
| 4 | 3 | 3 | エピセアローム | 牝5 | 54.0 | 松山 | 1:20.4 | 3/4 | 6 | 14.1 | (栗東)石坂 | 488(+2) |
| 5 | 8 | 13 | アミカブルナンバー | 牝5 | 54.0 | 四位 | 1:20.5 | クビ | 8 | 23.0 | (美浦)鈴木康 | 452(-18) |
| 6 | 6 | 9 | サマールナ | 牝5 | 54.0 | 古川 | 1:20.5 | ハナ | 12 | 138.6 | (栗東)木原 | 466(+4) |
| 7 | 8 | 12 | プリンセスジャック | 牝4 | 54.0 | 酒井 | 1:20.5 | クビ | 11 | 64.2 | (栗東)加用 | 474(-2) |
| 8 | 7 | 11 | クロフネサプライズ | 牝4 | 54.0 | 柴山 | 1:20.5 | アタマ | 7 | 15.9 | (栗東)田所 | 470(+10) |
| 9 | 6 | 8 | ウイングザムーン | 牝5 | 54.0 | 秋山 | 1:20.7 | 1.1/4 | 4 | 9.0 | (栗東)飯田祐 | 488(-4) |
| 10 | 1 | 1 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 54.0 | 岩田 | 1:20.7 | ハナ | 2 | 5.7 | (栗東)高橋亮 | 496(+4) |
| 11 | 5 | 7 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56.0 | 内田博 | 1:20.8 | クビ | 5 | 12.2 | (栗東)友道 | 460(+4) |
| 12 | 2 | 2 | ローガンサファイア | 牝4 | 54.0 | 北村友 | 1:20.8 | アタマ | 10 | 45.7 | (栗東)佐々木 | 442(0) |
| 13 | 4 | 5 | ミナレット | 牝4 | 54.0 | 和田 | 1:21.4 | 3.1/2 | 13 | 151.3 | (美浦)大和田 | 462(-6) |
| 単勝 | 04 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 06 10 |
130円 180円 490円 |
1人気 2人気 9人気 |
| 枠連 | 04 - 05 | 420円 | 1人気 |
| 馬連 | 04 - 06 | 630円 | 1人気 |
| ワイド | 04 - 06 04 - 10 06 - 10 |
290円 1,290円 2,250円 |
1人気 16人気 30人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 04 → 06 | 870円 | 1人気 |
| 三連複 | 04 - 06 - 10 | 4,850円 | 14人気 |
| 三連単 | 04 → 06 → 10 | 12,150円 | 24人気 |
スマートレイアーが 最後尾からの競馬で1着でした。 1、2着 1分20秒3の同タイム 小数点のみのエコ馬券。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。