| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ○地ランウェイワルツ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:53.0 | 8 | 19.8 | (栗東)音無 | 494(+4) | |
| 2 | 6 | 6 | ロワジャルダン | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 1:53.0 | クビ | 2 | 4.5 | (美浦)戸田 | 494(0) |
| 3 | 5 | 5 | サトノスーペリア | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 1:53.3 | 2 | 9 | 23.6 | (栗東)平田 | 458(-2) |
| 4 | 3 | 3 | ダイチトゥルース | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 1:53.4 | クビ | 11 | 92.1 | (美浦)蛯名 | 448(-6) |
| 5 | 4 | 4 | メイショウパワーズ | 牡3 | 56.0 | 後藤 | 1:53.4 | クビ | 3 | 4.9 | (栗東)本田 | 470(+2) |
| 6 | 7 | 9 | スピナッチ | 牝3 | 54.0 | 川須 | 1:53.6 | 3/4 | 1 | 3.2 | (栗東)高野 | 458(+4) |
| 7 | 8 | 11 | メイショウイチオシ | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 1:54.0 | 2.1/2 | 4 | 5.4 | (栗東)庄野 | 520(+3) |
| 8 | 7 | 8 | タイセイクルーズ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 1:54.3 | 2 | 10 | 37.0 | (栗東)矢作 | 514(+12) |
| 9 | 1 | 1 | ファンシーミューズ | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 1:55.1 | 5 | 5 | 12.7 | (美浦)高柳 | 470(-2) |
| 10 | 2 | 2 | ビタミンエース | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 1:55.1 | クビ | 7 | 16.5 | (栗東)本田 | 506(+2) |
| 11 | 8 | 10 | ポメグラネイト | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:56.6 | 9 | 6 | 15.2 | (栗東)長浜 | 542(-2) |
| 単勝 | 07 | 1,980円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 06 05 |
480円 200円 540円 |
8人気 2人気 9人気 |
| 枠連 | 06 - 06 | 4,890円 | 20人気 |
| 馬連 | 06 - 07 | 5,180円 | 23人気 |
| ワイド | 06 - 07 05 - 07 05 - 06 |
1,350円 4,110円 1,160円 |
19人気 43人気 15人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 07 → 06 | 13,360円 | 55人気 |
| 三連複 | 05 - 06 - 07 | 26,790円 | 87人気 |
| 三連単 | 07 → 06 → 05 | 194,010円 | 529人気 |
地方競馬の星 ランウェイワルツ が 怒涛の追い込みで 後ろから中央馬群をまとめて交わして、最後、クビ差1着でした。
たまには、6番7番同タイム1:53.0 小頭数 省エネ一撃必殺馬券が入るのも感動させるものがあります。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。