| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ウインバリアシオン | 牡6 | 56.0 | 岩田 | 2:34.4 | 1 | 2.0 | (栗東)松永昌 | 526(-8) | |
| 2 | 6 | 11 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 56.0 | 田辺 | 2:34.7 | 1.3/4 | 10 | 85.0 | (美浦)松永康 | 480(-6) |
| 3 | 2 | 2 | ラストインパクト | 牡4 | 55.0 | 川田 | 2:34.9 | 1.1/4 | 3 | 7.0 | (栗東)松田博 | 490(0) |
| 4 | 3 | 5 | サトノアポロ | 牡6 | 56.0 | 三浦 | 2:34.9 | ハナ | 13 | 151.9 | (美浦)国枝 | 504(-2) |
| 5 | 5 | 8 | フェノーメノ | 牡5 | 58.0 | 蛯名 | 2:34.9 | アタマ | 2 | 3.7 | (美浦)戸田 | 488(-8) |
| 6 | 8 | 15 | ダービーフィズ | 牡4 | 55.0 | 田中勝 | 2:35.1 | 1 | 11 | 124.9 | (美浦)小島太 | 452(-8) |
| 7 | 3 | 4 | サイレントメロディ | 牡7 | 56.0 | 柴田善 | 2:35.2 | 1/2 | 15 | 370.1 | (美浦)国枝 | 506(+6) |
| 8 | 4 | 7 | アスカクリチャン | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:35.2 | クビ | 6 | 30.9 | (栗東)須貝 | 496(+4) |
| 9 | 2 | 3 | ジャガーメイル | 牡10 | 57.0 | 石橋脩 | 2:35.2 | ハナ | 14 | 154.2 | (美浦)堀 | 488(+14) |
| 10 | 7 | 13 | オーシャンブルー | 牡6 | 56.0 | Mデムーロ | 2:35.3 | クビ | 4 | 9.3 | (栗東)池江 | 446(+6) |
| 11 | 4 | 6 | サクラアルディート | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 | 2:35.4 | 1/2 | 9 | 69.2 | (栗東)岡田 | 480(-4) |
| 12 | 8 | 14 | アドマイヤフライト | 牡5 | 56.0 | 内田博 | 2:35.6 | 1.1/4 | 5 | 9.4 | (栗東)橋田 | 530(-8) |
| 13 | 1 | 1 | プロモントーリオ | 牡4 | 55.0 | 横山典 | 2:35.6 | クビ | 8 | 59.9 | (美浦)萩原 | 488(-2) |
| 14 | 7 | 12 | マイネルジェイド | 牡4 | 55.0 | 松岡 | 2:36.3 | 4 | 7 | 38.8 | (美浦)和田道 | 454(-6) |
| 15 | 5 | 9 | トレイルブレイザー | 牡7 | 56.0 | 後藤 | 2:36.7 | 2.1/2 | 12 | 125.4 | (栗東)池江 | 496(0) |
| 単勝 | 10 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 11 02 |
120円 960円 190円 |
1人気 11人気 3人気 |
| 枠連 | 06 - 06 | 6,230円 | 17人気 |
| 馬連 | 10 - 11 | 5,920円 | 16人気 |
| ワイド | 10 - 11 02 - 10 02 - 11 |
1,640円 310円 4,760円 |
16人気 3人気 37人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10 → 11 | 8,220円 | 27人気 |
| 三連複 | 02 - 10 - 11 | 11,320円 | 30人気 |
| 三連単 | 10 → 11 → 02 | 60,560円 | 161人気 |
人気薄 ホッコーブレーヴが2着に入りました。 馬券購入3頭のうち2頭がワンツーで省エネでした。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。