| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | トゥザワールド | 牡3 | 56.0 | 川田 | 2:01.4 | 1 | 1.6 | (栗東)池江 | 518(-2) | |
| 2 | 7 | 11 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 2:01.4 | ハナ | 4 | 9.8 | (栗東)橋口 | 484(+10) |
| 3 | 3 | 3 | アデイインザライフ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:01.8 | 2.1/2 | 2 | 7.8 | (美浦)鈴木康 | 544(-2) |
| 4 | 1 | 1 | エアアンセム | 牡3 | 56.0 | 後藤 | 2:01.8 | クビ | 7 | 25.4 | (美浦)伊藤正 | 474(-2) |
| 5 | 5 | 6 | キングズオブザサン | 牡3 | 56.0 | 大野 | 2:02.1 | 1.3/4 | 3 | 8.2 | (栗東)荒川 | 470(-4) |
| 6 | 5 | 7 | アズマシャトル | 牡3 | 56.0 | 松山 | 2:02.1 | ハナ | 5 | 19.9 | (栗東)加用 | 488(+4) |
| 7 | 8 | 13 | サトノロブロイ | 牡3 | 56.0 | 松田 | 2:02.6 | 3 | 11 | 56.0 | (栗東)南井 | 506(-8) |
| 8 | 6 | 8 | ○外エイシンエルヴィン | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 2:02.6 | ハナ | 6 | 20.0 | (栗東)中尾 | 496(-4) |
| 9 | 4 | 5 | アグネスドリーム | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 2:02.6 | ハナ | 10 | 42.4 | (栗東)森 | 464(-6) |
| 10 | 8 | 12 | タイセイクルーズ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 2:02.8 | 1.1/4 | 12 | 159.7 | (栗東)矢作 | 502(-8) |
| 11 | 2 | 2 | □地ブラックヘブン | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 2:02.9 | クビ | 13 | 201.3 | (地方)鷹見浩 | 468(-1) |
| 12 | 6 | 9 | イタリアンネオ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 2:04.0 | 7 | 9 | 35.6 | (美浦)斎藤 | 526(-2) |
| 13 | 4 | 4 | ウンプテンプ | 牡3 | 56.0 | 村田 | 2:04.2 | 1.1/2 | 8 | 25.4 | (美浦)田中剛 | 478(-10) |
| 単勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 11 03 |
110円 220円 170円 |
1人気 4人気 2人気 |
| 枠連 | 07 - 07 | 680円 | 3人気 |
| 馬連 | 10 - 11 | 690円 | 3人気 |
| ワイド | 10 - 11 03 - 10 03 - 11 |
330円 260円 830円 |
3人気 2人気 9人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10 → 11 | 860円 | 3人気 |
| 三連複 | 03 - 10 - 11 | 1,470円 | 3人気 |
| 三連単 | 10 → 11 → 03 | 3,850円 | 5人気 |
ゴール際紙一重でしょうか。10ミリ前後のハナ差でトゥザワールド1着でした。
見る競馬でしたが、土日と川田騎手の騎乗が光りました。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。