| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | アルマフローラ | 牝4 | 54.0 | 田中勝 | 2:00.9 | 1 | 2.0 | (美浦)牧 | 444(+6) | |
| 2 | 7 | 12 | ゼロチョウサン | 牡5 | 57.0 | 安藤勝 | 2:00.9 | クビ | 5 | 13.3 | (美浦)小笠 | 456(+10) |
| 3 | 1 | 1 | メジロカトリーヌ | 牝5 | 52.0 | ▲高嶋 | 2:01.2 | 1.3/4 | 9 | 32.0 | (美浦)大久洋 | 468(-2) |
| 4 | 7 | 11 | アサクサポイント | 牡4 | 56.0 | 津村 | 2:01.3 | 1/2 | 11 | 38.8 | (美浦)加藤征 | 474(-2) |
| 5 | 6 | 9 | マイネルシュライ | 牡4 | 56.0 | 三浦 | 2:01.4 | 1/2 | 3 | 7.4 | (美浦)鹿戸雄 | 502(+4) |
| 6 | 3 | 3 | ハシルヨミテテ | 牡5 | 57.0 | 蛯名 | 2:01.4 | アタマ | 2 | 6.1 | (美浦)清水美 | 534(+8) |
| 7 | 4 | 5 | ベストアンサー | 牡5 | 57.0 | 横山典 | 2:01.5 | クビ | 6 | 13.5 | (美浦)戸田 | 468(+14) |
| 8 | 8 | 14 | マイネルヴァルム | 牡4 | 56.0 | 柴田大 | 2:01.5 | アタマ | 10 | 35.6 | (美浦)畠山重 | 472(0) |
| 9 | 8 | 13 | ウエスタンディオ | 牡5 | 57.0 | 丸山 | 2:01.9 | 2.1/2 | 7 | 20.4 | (美浦)尾形 | 482(+10) |
| 10 | 5 | 8 | トーセンドンファン | 牡5 | 54.0 | ▲嶋田 | 2:02.2 | 2 | 4 | 10.4 | (美浦)清水利 | 476(0) |
| 11 | 3 | 4 | カールファターレ | 牝5 | 55.0 | 内田博 | 2:02.3 | クビ | 8 | 21.2 | (美浦)堀 | 450(-4) |
| 12 | 2 | 2 | フーガフューグ | 牝5 | 54.0 | ☆高倉 | 2:02.6 | 1.3/4 | 14 | 173.3 | (美浦)阿部 | 462(-8) |
| 13 | 5 | 7 | グロリアスフラワー | 牝5 | 55.0 | 田中博 | 2:03.0 | 2.1/2 | 12 | 63.6 | (美浦)新開 | 416(+10) |
| 14 | 4 | 6 | オペラオーカン | 牡5 | 57.0 | 北村宏 | 2:03.1 | クビ | 13 | 65.6 | (美浦)堀井 | 504(+34) |
| 単勝 | 10 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 12 01 |
120円 330円 550円 |
1人気 5人気 10人気 |
| 枠連 | 06 - 07 | 640円 | 2人気 |
| 馬連 | 10 - 12 | 1,020円 | 4人気 |
| ワイド | 10 - 12 01 - 10 01 - 12 |
530円 1,220円 5,210円 |
4人気 15人気 50人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10 → 12 | 1,540円 | 4人気 |
| 三連複 | 01 - 10 - 12 | 12,050円 | 40人気 |
| 三連単 | 10 → 12 → 01 | 39,730円 | 117人気 |
上・・・東京6R 3歳新馬
下・・・東京8R 4歳上500万下
ともに一番人気勝ちのカフヴァールとアルマフローラ。
カフヴァールは、次回出走時には軸にするでしょうd( ̄o ̄)
(新馬戦勝ち馬に、妙に期待を持ってしまいがちなオレ)
アルマフローラは、何かすごく人気!!
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。